CDI de l'IFSI
Bienvenue sur notre catalogue en ligne !Titre : | Les données administratives de l'isolement : Dossier : Isolement et contention "en dernier recours" (2016) |
Auteurs : | Magali Coldefy, Auteur |
Type de document : | Article : périodique, article |
Dans : | Santé mentale (n° 210, septembre 2016) |
Article en page(s) : | pp.46-49 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | chambre d'isolement ; hospitalisation psychiatrique ; isolement thérapeutique ; recueil d'information médicalisée en psychiatrie ; recueil de données ; statistique |
Résumé : | Depuis 2007, le recueil d'informations médicalisé en psychiatrie (Rim-P), alimenté par les établissements autorisés en psychiatrie publics et privés, permet de décrire toute l'activité réalisée au bénéfice de personnes prises en charge. L'auteur analyse les données concernant l'isolement thérapeutique, montrant une augmentation constante depuis 2011 et d'importantes disparités territoriales. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
104283 | LOL | Périodique | Périodiques | Disponible |