CDI de l'IFSI
Bienvenue sur notre catalogue en ligne !Titre : | Les études observationnelles : études analytiques (2020) |
Auteurs : | Gwénaëlle Jacq, Auteur ; Stéphane Legriel, Auteur |
Type de document : | Article : périodique, article |
Dans : | La revue de l'infirmière (n°260-261, Avril-Mai 2020) |
Article en page(s) : | pp.45-46 |
Langues: | Français |
Catégories : | Observation |
Mots-clés: | recherche infirmière ; étude analytique |
Résumé : | L'épidémiologie observationnelle s'appuie sur deux types d'études : descriptives et analytiques. Les objectifs de cette fiche sont de définir et de décrire les différents types d'études analytiques. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
104999 | VAN | Périodique | Périodiques | Sorti jusqu'au 15/04/2025 |