CDI de l'IFSI
Bienvenue sur notre catalogue en ligne !Titre : | La coronarographie (2018) |
Auteurs : | Stéphanie Aveline, Auteur ; Carine Borges, Auteur ; Nathalie Renier, Auteur ; Marie-Christine Gauthier, Auteur |
Type de document : | Article : périodique, article |
Dans : | l'aide-soignante (n°193, janvier 2018) |
Article en page(s) : | pp.23-24 |
Langues: | Français |
Catégories : | Artère ; Artériosclérose ; Douleur ; Surveillance |
Mots-clés: | coronarographie |
Résumé : |
La coronarographie est un examen invasif qui explore le réseau des artères coronaires. Elle permet la visualisation et la détection d'anomalies qui obstruent les artères coronaires. La qualité de l'accueil est essentielle pour informer et rassurer les patients qui en bénéficient. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
104626 | OUH | Périodique | Périodiques | Disponible |