CDI de l'IFSI
Bienvenue sur notre catalogue en ligne !Titre : | Recours à la psychothérapie en France : résultats d'une enquête épidémiologique dans quatre régions (2016) |
Auteurs : | Viviane Kovess-Masfety, Auteur ; Mathilde Husky, Auteur |
Type de document : | Article : périodique, article |
Dans : | adsp (n°97, décembre 2016) |
Article en page(s) : | pp.10-15 |
Langues: | Français |
Catégories : | Psychothérapie ; Remboursement ; Sécurité sociale |
Résumé : |
Au total,7 % de la population suivent ou ont suivi une psychothérapie. Pour plus de la moitié, elle a été réalisée auprès d'un psychiatre et pour 30 % auprès d'un psychologue. La prise en charge par l'assurance maladie dépend du statut des professionnels. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
104482 | SAL | Périodique | Périodiques | Disponible |