CDI de l'IFSI
Bienvenue sur notre catalogue en ligne !Titre : | Analyser la variabilité de la fréquence cardiaque pour mieux monitorer la douleur (2016) |
Auteurs : | Laura Butruille, Auteur ; Julien De Jonckheere, Auteur ; Mathieu Jeanne, Auteur ; Benoît Tavernier, Auteur ; Régis Logier, Auteur |
Type de document : | Article : périodique, article |
Dans : | La revue de l'infirmière (n°226, décembre 2016) |
Article en page(s) : | pp.38-39 |
Langues: | Français |
Catégories : | Anesthésie ; Douleur ; Fréquence cardiaque |
Mots-clés: | sédation |
Résumé : |
Une technique innovante fondée sur l'analyse de la variabilité instantanée du rythme cardiaque permet d'organiser une meilleure prévention et prise en charge de la douleur et de l'inconfort. Simple de mise en œuvre et non invasive, cette technique s'appuie sur l'enregistrement en continu du signal électrocardiographique. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
104391 | VAN | Périodique | Périodiques | Disponible |